1. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 28. Sep 2003 16:00 | 201A711 | Capone Düsseldorf IV - TSV Bayer Dormagen II | 46 : 69 |
| 2 | Mittwoch, 24. Sep 2003 20:15 | 202A911 | VfR Büttgen - DJK Kleinenbroich | DN* |
| 3 | Montag, 22. Sep 2003 20:30 | 202D281 | TG Neuss II - TG Stürzelberg | 66 : 59 |
| 4 | Mittwoch, 24. Sep 2003 20:20 | 201D251 | Capone Düsseldorf V - TV Grafenberg III | 54 : 41 |
| 5 | Sonntag, 28. Sep 2003 11:00 | 201N331 | SV Knittkuhl - TV Grafenberg II | 75 : 70 |
2. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittwoch, 01. Okt 2003 20:15 | 201D301 | TV Grafenberg III - TSV Bayer Dormagen II | 48 : 79 |
| 7 | Sonntag, 05. Okt 2003 15:00 | 202D741 | TG Stürzelberg - Capone Düsseldorf V | 62 : 52 |
| 8 | Mittwoch, 01. Okt 2003 20:15 | 202D121 | DJK Kleinenbroich - TG Neuss II | 70 : 71 |
| 9 | Sonntag, 05. Okt 2003 18:00 | 201A351 | TV Grafenberg II - VfR Büttgen | 77 : 66 |
| 10 | Sonntag, 05. Okt 2003 11:00 | 201N331 | SV Knittkuhl - Capone Düsseldorf IV | 43 : 66 |
3. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Sonntag, 12. Okt 2003 15:00 | 202D741 | TG Stürzelberg - TSV Bayer Dormagen II | 49 : 77 |
| 12 | Sonntag, 12. Okt 2003 16:00 | 201A711 | Capone Düsseldorf IV - TV Grafenberg III | 60 : 54 |
| 13 | Mittwoch, 08. Okt 2003 20:15 | 202A911 | VfR Büttgen - SV Knittkuhl | 61 : 72 |
| 14 | Montag, 06. Okt 2003 20:30 | 202D281 | TG Neuss II - TV Grafenberg II | 76 : 82 |
| 15 | Mittwoch, 08. Okt 2003 20:20 | 201D251 | Capone Düsseldorf V - DJK Kleinenbroich | 51 : 61 |
4. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mittwoch, 15. Okt 2003 20:15 | 201D301 | TV Grafenberg III - SV Knittkuhl | 65 : 61 |
| 17 | Sonntag, 19. Okt 2003 15:00 | 202D741 | TG Stürzelberg - Capone Düsseldorf IV | 62 : 73 |
| 18 | Sonntag, 19. Okt 2003 11:00 | 202D702 | TSV Bayer Dormagen II - DJK Kleinenbroich | 51 : 30 |
| 19 | Sonntag, 19. Okt 2003 18:00 | 201A351 | TV Grafenberg II - Capone Düsseldorf V | 57 : 67 |
| 20 | Montag, 13. Okt 2003 20:30 | 202D281 | TG Neuss II - VfR Büttgen | 76 : 56 |
5. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Sonntag, 09. Nov 2003 10:00 | 202D702 | TSV Bayer Dormagen II - TV Grafenberg II | 109 : 53 |
| 22 | Mittwoch, 05. Nov 2003 20:15 | 202D121 | DJK Kleinenbroich - Capone Düsseldorf IV | 65 : 59 |
| 23 | Mittwoch, 05. Nov 2003 20:15 | 201D301 | TV Grafenberg III - TG Stürzelberg | 61 : 50 |
| 24 | Mittwoch, 05. Nov 2003 20:15 | 202A911 | VfR Büttgen - Capone Düsseldorf V | 78 : 68 |
| 25 | Sonntag, 09. Nov 2003 11:00 | 201N331 | SV Knittkuhl - TG Neuss II | 46 : 89 |
6. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Sonntag, 16. Nov 2003 13:00 | 202D121 | DJK Kleinenbroich - TV Grafenberg III | 67 : 45 |
| 27 | Sonntag, 16. Nov 2003 18:00 | 201A351 | TV Grafenberg II - Capone Düsseldorf IV | 78 : 93 |
| 28 | Mittwoch, 12. Nov 2003 20:15 | 202A911 | VfR Büttgen - TSV Bayer Dormagen II | 38 : 63 |
| 29 | Montag, 10. Nov 2003 20:30 | 202D281 | TG Neuss II - Capone Düsseldorf V | 71 : 69 |
| 30 | Sonntag, 16. Nov 2003 13:00 | 201N331 | SV Knittkuhl - TG Stürzelberg | 24 : 69 |
7. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Sonntag, 30. Nov 2003 10:00 | 202D702 | TSV Bayer Dormagen II - TG Neuss II | 72 : 67 |
| 32 | Sonntag, 30. Nov 2003 16:00 | 201A711 | Capone Düsseldorf IV - VfR Büttgen | 82 : 85 |
| 33 | Mittwoch, 26. Nov 2003 20:15 | 201D301 | TV Grafenberg III - TV Grafenberg II | 82 : 54 |
| 34 | Sonntag, 30. Nov 2003 15:00 | 202D741 | TG Stürzelberg - DJK Kleinenbroich | 70 : 53 |
| 35 | Mittwoch, 26. Nov 2003 20:20 | 201D251 | Capone Düsseldorf V - SV Knittkuhl | 59 : 54 |
8. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Sonntag, 07. Dez 2003 13:00 | 202D121 | DJK Kleinenbroich - SV Knittkuhl | 99 : 27 |
| 37 | Sonntag, 07. Dez 2003 16:00 | 201A351 | TV Grafenberg II - TG Stürzelberg | 65 : 68 |
| 38 | Mittwoch, 03. Dez 2003 20:15 | 202A911 | VfR Büttgen - TV Grafenberg III | 66 : 60 |
| 39 | Samstag, 06. Dez 2003 14:00 | 201A711 | Capone Düsseldorf IV - TG Neuss II | 70 : 88 |
| 40 | Mittwoch, 03. Dez 2003 20:20 | 201D251 | Capone Düsseldorf V - TSV Bayer Dormagen II | 61 : 77 |
9. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Sonntag, 14. Dez 2003 10:00 | 202D702 | TSV Bayer Dormagen II - SV Knittkuhl | 84 : 56 |
| 42 | Sonntag, 14. Dez 2003 16:00 | 201A711 | Capone Düsseldorf IV - Capone Düsseldorf V | 85 : 66 |
| 43 | Mittwoch, 10. Dez 2003 20:15 | 201D301 | TV Grafenberg III - TG Neuss II | 66 : 56 |
| 44 | Mittwoch, 10. Dez 2003 20:15 | 202A911 | VfR Büttgen - TG Stürzelberg | 68 : 69 |
| 45 | Mittwoch, 10. Dez 2003 20:15 | 202D121 | DJK Kleinenbroich - TV Grafenberg II | 80 : 34 |
10. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Sonntag, 18. Jan 2004 10:00 | 202D702 | TSV Bayer Dormagen II - Capone Düsseldorf IV | 79 : 57 |
| 47 | Mittwoch, 14. Jan 2004 20:15 | 202D121 | DJK Kleinenbroich - VfR Büttgen | 58 : 40 |
| 48 | Sonntag, 18. Jan 2004 15:00 | 202D741 | TG Stürzelberg - TG Neuss II | 75 : 58 |
| 49 | Mittwoch, 14. Jan 2004 20:15 | 201D301 | TV Grafenberg III - Capone Düsseldorf V | 20 : 0 |
| 50 | Sonntag, 18. Jan 2004 16:00 | 201A351 | TV Grafenberg II - SV Knittkuhl | 83 : 76 |
11. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Sonntag, 25. Jan 2004 11:00 | 202D702 | TSV Bayer Dormagen II - TV Grafenberg III | 67 : 58 |
| 52 | Mittwoch, 21. Jan 2004 20:20 | 201D251 | Capone Düsseldorf V - TG Stürzelberg | 37 : 81 |
| 53 | Montag, 19. Jan 2004 20:30 | 202D281 | TG Neuss II - DJK Kleinenbroich | 83 : 62 |
| 54 | Mittwoch, 21. Jan 2004 20:15 | 202A911 | VfR Büttgen - TV Grafenberg II | 90 : 66 |
| 55 | Samstag, 24. Jan 2004 14:00 | 201A711 | Capone Düsseldorf IV - SV Knittkuhl | 71 : 44 |
12. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Sonntag, 01. Feb 2004 10:00 | 202D702 | TSV Bayer Dormagen II - TG Stürzelberg | 79 : 71 |
| 57 | Mittwoch, 28. Jan 2004 20:15 | 201D301 | TV Grafenberg III - Capone Düsseldorf IV | 67 : 75 |
| 58 | Sonntag, 01. Feb 2004 11:00 | 201N331 | SV Knittkuhl - VfR Büttgen | 50 : 83 |
| 59 | Sonntag, 01. Feb 2004 18:00 | 201A351 | TV Grafenberg II - TG Neuss II | 74 : 84 |
| 60 | Mittwoch, 28. Jan 2004 20:15 | 202D121 | DJK Kleinenbroich - Capone Düsseldorf V | 67 : 57 |
13. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Sonntag, 08. Feb 2004 11:00 | 201N331 | SV Knittkuhl - TV Grafenberg III | 46 : 74 |
| 62 | Sonntag, 08. Feb 2004 14:00 | 201A711 | Capone Düsseldorf IV - TG Stürzelberg | 62 : 60 |
| 63 | Sonntag, 08. Feb 2004 13:00 | 202D121 | DJK Kleinenbroich - TSV Bayer Dormagen II | 69 : 59 |
| 64 | Mittwoch, 04. Feb 2004 20:20 | 201D251 | Capone Düsseldorf V - TV Grafenberg II | 71 : 82 |
| 65 | Mittwoch, 04. Feb 2004 20:15 | 202A911 | VfR Büttgen - TG Neuss II | 60 : 65 |
14. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Sonntag, 15. Feb 2004 18:00 | 201A351 | TV Grafenberg II - TSV Bayer Dormagen II | 70 : 109 |
| 67 | Sonntag, 15. Feb 2004 14:00 | 201A711 | Capone Düsseldorf IV - DJK Kleinenbroich | 58 : 78 |
| 68 | Sonntag, 15. Feb 2004 15:00 | 202D741 | TG Stürzelberg - TV Grafenberg III | 20 : 0 |
| 69 | Mittwoch, 11. Feb 2004 20:20 | 201D251 | Capone Düsseldorf V - VfR Büttgen | 50 : 44 |
| 70 | Montag, 09. Feb 2004 20:30 | 202D281 | TG Neuss II - SV Knittkuhl | 76 : 66 |
15. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Mittwoch, 03. Mär 2004 20:15 | 201D301 | TV Grafenberg III - DJK Kleinenbroich | 77 : 55 |
| 72 | Samstag, 06. Mär 2004 14:00 | 201A711 | Capone Düsseldorf IV - TV Grafenberg II | 68 : 72 |
| 73 | Sonntag, 07. Mär 2004 10:00 | 202D702 | TSV Bayer Dormagen II - VfR Büttgen | 81 : 28 |
| 74 | Mittwoch, 03. Mär 2004 20:20 | 201D251 | Capone Düsseldorf V - TG Neuss II | 68 : 56 |
| 75 | Sonntag, 07. Mär 2004 15:00 | 202D741 | TG Stürzelberg - SV Knittkuhl | 64 : 61 |
16. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Montag, 08. Mär 2004 20:30 | 202D281 | TG Neuss II - TSV Bayer Dormagen II | 50 : 74 |
| 77 | Mittwoch, 10. Mär 2004 20:15 | 202A911 | VfR Büttgen - Capone Düsseldorf IV | - : - |
| 78 | Sonntag, 14. Mär 2004 18:00 | 201A351 | TV Grafenberg II - TV Grafenberg III | - : - |
| 79 | Sonntag, 14. Mär 2004 13:00 | 202D121 | DJK Kleinenbroich - TG Stürzelberg | - : - |
| 80 | Sonntag, 14. Mär 2004 11:00 | 201N331 | SV Knittkuhl - Capone Düsseldorf V | - : - |
17. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Sonntag, 21. Mär 2004 11:00 | 201N331 | SV Knittkuhl - DJK Kleinenbroich | - : - |
| 82 | Sonntag, 21. Mär 2004 15:00 | 202D741 | TG Stürzelberg - TV Grafenberg II | - : - |
| 83 | Mittwoch, 17. Mär 2004 20:15 | 201D301 | TV Grafenberg III - VfR Büttgen | - : - |
| 84 | Montag, 15. Mär 2004 20:30 | 202D281 | TG Neuss II - Capone Düsseldorf IV | - : - |
| 85 | Sonntag, 21. Mär 2004 11:00 | 202D702 | TSV Bayer Dormagen II - Capone Düsseldorf V | - : - |
18. Spieltag
| Nr. | Datum | Halle | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Sonntag, 28. Mär 2004 11:00 | 201N331 | SV Knittkuhl - TSV Bayer Dormagen II | - : - |
| 87 | Mittwoch, 24. Mär 2004 20:20 | 201D251 | Capone Düsseldorf V - Capone Düsseldorf IV | - : - |
| 88 | Montag, 22. Mär 2004 20:30 | 202D281 | TG Neuss II - TV Grafenberg III | - : - |
| 89 | Sonntag, 28. Mär 2004 15:00 | 202D741 | TG Stürzelberg - VfR Büttgen | - : - |
| 90 | Sonntag, 28. Mär 2004 18:00 | 201A351 | TV Grafenberg II - DJK Kleinenbroich | - : - |